Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
2025-01-08 10:58
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2025
www.ecler.com.pl / Tel: 504 245 136 / biuro@ecler.com.pl
| Miejscowości | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boża Wola, | Zmieszane, Bio | 27 | 24 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 |
| Metale i tworzywa sztuczne | 27 | 24 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 | |
| Szkło, papier | --- | --- | 24 | --- | --- | 23 | --- | --- | 22 | --- | --- | 29 | |
| Popiół | --- | --- | --- | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| Odpady problematyczne | --- | 24 | --- | --- | 19 | --- | --- | 29 | --- | --- | 24 | --- | |
| Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 30 |
| Metale i tworzywa sztuczne | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | |
| Szkło, papier | --- | --- | 25 | --- | --- | 24 | --- | --- | 23 | --- | --- | 29 | |
| Popiół | --- | --- | --- | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| Odpady problematyczne | --- | 25 | --- | --- | 30 | --- | --- | 29 | --- | --- | 25 | --- | |
| Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 |
| Metale i tworzywa sztuczne | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | |
| Szkło, papier | --- | --- | 26 | --- | --- | 25 | --- | --- | 24 | --- | --- | 30 | |
| Popiół | --- | --- | --- | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| Odpady problematyczne | --- | 25 | --- | --- | 19 | --- | --- | 29 | --- | --- | 25 | --- | |
| Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 30 | 27 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 31 |
| Metale i tworzywa sztuczne | 30 | 27 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 31 | |
| Szkło, papier | --- | --- | 27 | --- | --- | 26 | --- | --- | 25 | --- | --- | 31 | |
| Popiół | --- | --- | --- | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| Odpady problematyczne | --- | 28 | --- | --- | 30 | --- | --- | 28 | --- | --- | 28 | --- |
Do pobrania:







